Descrizione
Parametri tecnici
Descrizione del prodotto
Riferimento dettagliato
| Dimensioni della linea di contorno | 50,7*50,7*4mm | Marca | intelligente |
| Modello | 160*187-40 | Tipo di pacchetto | IC Muori |
| Dimensione della cavità | 4,06*4,75*1,02 mm | Matrice QTÀ | 8*7=56PZ |
| Materiale | PC, ABS, DPI | Planarità | MASSIMO 0,2 mm |
| Colore | Nero | Servizio | Accetta OEM, ODM |
| Resistenza | 1.0x10e4-1.0x10e11Ω | Certificato | ROHS |
| Utilizzo | Imballaggio di componenti elettronici, dispositivi ottici, |
| Caratteristica | ESD, durevole, resistente alle alte temperature, impermeabile, riciclato, ecologico- |
| Materiale | MPPO.PPE.ABS.PEI.IDP |
| Colore | Nero. Rosso. Giallo. Verde. Bianco e colore personalizzato |
| Misurare | Dimensioni personalizzate, rettangolo, forma circolare |
| Tipo di stampo | Stampo ad iniezione |
| Progetto | Campione originale oppure possiamo creare i disegni |
| Imballaggio | Per cartone |
| Campione | Tempo di campionamento: dopo la bozza confermata e il pagamento organizzato |
| Addebito del campione | |
| Vassoio personalizzato negoziato | |
| Tempi di consegna | 10 giorni lavorativi |
| L'ora esatta dovrebbe essere in base alla quantità ordinata |
Descrizione del materiale
Materiale conduttivo ESD
Inoltre può essere antistatico o conduttivo e può essere normale
Applicazione
IC, componenti elettronici, semiconduttori, sistemi micro e nano e IC sensori ecc
Etichetta sexy: vassoio porta IC, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, prezzo, qualità, preventivo, in magazzino, campione gratuito, prodotto in Cina







