Descrizioni:
I Foam Liner per vasetti sono strutturati con spugne antistatiche ad alto contenuto molecolare di colore rosa.
Prestazioni conduttive di eccellenza a doppia faccia.
Caratteristiche:
Fodere in schiuma per barattoli ti avevanoniforme e stabile di resistenza superficiale.
Confezionato di sottovuoto e sacco schermante antistatico.
Caratteristica delle prestazioni:
Fodere in schiuma per barattoli
Colore | Rosa |
Superficie | Liscio |
Resistenza superficiale | 106~1011Ω |

Applicato:
Fodere in schiuma per barattoli avevanomateriale di imbottitura sensibile.
Fodere in schiuma per barattoli che utilizzano mostocon insieme separatore di wafer e dischi a cuscino di wafer e vasetti di wafer
Wafer | Patata fritta | CIRCUITO INTEGRATO | LCD TFT |
Wafer solare | Wafer solare di silicio | Wafer di celle solari | Wafer di silicio multi-monocristallino |
Semiconduttori | Microelettronica | PCB |
Informazioni sull'ordine:
Fodere in schiuma per barattoli
Dimensione del wafer | Codice d'ordine | Lunghezza della schiuma | Larghezza della schiuma | Spessore della schiuma | Confezione |
4" | SSeFL0022-eM-04-H-PNK | 345 mm | 22 mm | 3 mm | 25/confezione |
4" | SSeFL0028-eM-04-H-PNK | 345 mm | 31 mm | 3 mm | 25/confezione |
4" | SSeFL0023-eM-04-H-PNK | 362 mm | 48 mm | 6 mm | 25/confezione |
4" | SSeFL0029-eM-04-H-PNK | 345 mm | 59,5 mm | 3 mm | 25/confezione |
5" | SSeFL0039-eM-04-H-PNK | 435 mm | 37 mm | 6 mm | 25/confezione |
5" | SSeFL0056-eM-04-H-PNK | 435 mm | 48 mm | 6 mm | 25/confezione |
5"(#1) | SSeFL0030-eM-04-H-PNK | 474 mm | 19 mm | 13 mm | 25/confezione |
5"(#2) | SSeFL0007-eM-04-H-PNK | 474 mm | 37 mm | 13 mm | 25/confezione |
5"(#3) | SSeFL0008-eM-04-H-PNK | 474 mm | 75 mm | 13 mm | 25/confezione |
6" | SSeFL0012-eM-04-H-PNK | 518 mm | 19 mm | 6 mm | 50/confezione |
6" | SSeFL0002-eM-04-H-PNK | 518 mm | 37 mm | 6 mm | 50/confezione |
6" | SSeFL0062-eM-04-H-PNK | 518 mm | 48 mm | 6 mm | 50/confezione |
6" | SSeFL0003-eM-04-H-PNK | 518 mm | 75 mm | 6 mm | 50/confezione |
8" | SSeFL0013-eM-04-H-PNK | 712 mm | 22 mm | 13 mm | 25/confezione |
8" | SSeFL0001-eM-04-H-PNK | 712 mm | 50 mm | 13 mm | 25/confezione |
FAQ:
IlFodere in schiuma per barattoli
A.Fodere in schiuma per barattolimetodi di utilizzo
B. Quale settore ha utilizzatoFodere in schiuma per barattoli
Etichetta sexy: fodere in schiuma per barattoli, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, prezzo, qualità, preventivo, in stock, campione gratuito, made in China
Caratteristica delle prestazioni:
Fodere in schiuma per barattoli
Colore | Rosa |
Superficie | Liscio |
Resistenza superficiale | 106~1011Ω |







